Telefonverzeichnis Gemeinde Raubling

Name Sachgebiet Telefon
Telefonzentrale Telefonzentrale 08035 / 8705- 0
Kalsperger Olaf 1. Bürgermeister Raubling 08035 / 8705- 10
Steidler Christine Vorzimmer Bürgermeister 08035 / 8705- 10
Ager Wolfgang Geschäftsleitung 08035 / 8705- 15
Neuner Monica Vorzimmer Geschäftsleitung 08035 / 8705- 15
Müller Reinhardt Info-Büro 08035 / 8705- 12
Bauer Rita Info-Büro 08035 / 8705- 12
Astner Michael Bauamt 08035 / 8705- 20
Markert Ron Bauamt 08035 / 8705- 24
Schwaiger Anneliese Bauamt 08035 / 8705- 23
Landprecht Rosemarie Bauamt 08035 / 8705- 22
Roß Rudolf Bauamt 08035 / 8705- 25
Leutgab Bettina Bauamt 08035 / 8705- 26
Schäfer Harald Standesamt / Ordnungsamt 08035 / 8705- 50
Burkhardt Bettina Standesamt / Ordnungsamt 08035 / 8705- 51
Eder Monika Meldeamt 08035 / 8705- 52
Kroiher Petra Meldeamt 08035 / 8705- 53
Bauer Florian Gewerbeamt / Steueramt 08035 / 8705- 44
Mini Dieter Kämmerei 08035 / 8705- 30
Gschwendtberger Stefan Kämmerei 08035 / 8705- 31
Fellner Michael Kämmerei 08035 / 8705- 38
Landprecht Stefan EDV 08035 / 8705- 21
Rosenberger Julia Versicherungen 08035 / 8705- 37
Bichlmair Ursula Wohnungsverwaltung 08035 / 8705- 34
Kracher-Wollny Sandra Wohnungsverwaltung 08035 / 8705- 32
Röll Sabine Wohnungsverwaltung 08035 / 8705- 33
Neuner Claudia Besoldung 08035 / 8705- 35
Prieschl Peter Wasserwerk 08035 / 8705- 36
Bruckeder Christine Schulangelegenheiten 08035 / 8705- 27
Neuner Renate Sozial-, Renten- und Fundamt 08035 / 8705- 40
Ebert Petra Sozial-, Renten- und Fundamt 08035 / 8705- 41
Rosenberger Harry Gemeindekasse 08035 / 8705- 43
Hofmann Bernd Gemeindekasse 08035 / 8705- 42
Kopp Korbinian Gemeindekasse 08035 / 8705- 42